| 英国2000年综合排名前30名学校 |
|
|
| 1.剑桥大学 | 11.诺丁汉大学 | 21.南安普敦大学 |
| 2.帝国理工 | 12.卡地夫大学 | 22.格拉斯歌大学 |
| 3.牛津大学 | 13.谢费尔德大学 | 23.利滋大学 |
| 4.伦敦政经学院 | 14.兰卡斯特大学 | 24 .UMIST |
| 5.UCL | 15.巴斯大学 | 25 .Reading |
| 6. SOAS | 16.博明翰大学 | 26 .Loughborough |
| 7.华威大学 | 17.King's CL | 27.Royal Holloway |
| 8.爱丁堡大学 | 18.Durham | 28.Queen Mary |
| 9.布里斯托大学 | 19.Newcastle-upon-Tyne | 29.Essex |
| 10.皇家安得鲁斯 | 20.曼切斯特大学 | 30.Surrey |
| 31 .Leicester | 32 .Dundee | 其它院校 |
|
美国2000年综合排名前40名学校 |
|
|
| 1.普林斯顿大学 | 11.康莱尔大学 | 21 加大伯克利 |
| 2.哈佛大学 | 12.芝加哥大学 | 22.Virginia大学 |
| 3.耶鲁大学 | 13.西北大学 | 23.Vanderbilt |
| 4.加州理工 | 14.Rice大学 | 24.卡内基梅隆 |
| 5.麻省理工 | 15.布朗大学 | 25.Georgetown |
| 6.斯坦福大学 | 16.Johns Hopkins | 26.加大洛山矶 |
| 7.滨西法利亚 | 17.华盛顿大学 | 27.Michigan大学 |
| 8.杜克大学 | 18.圣路易斯大学 | 28.加大SanDiego |
| 9.Dartmouth学院 | 19.Emory大学 | 29.Wake Forest |
| 10.哥伦比亚大学 | 20.Notre Dame | 30.Tufts大学 |
| 31.College of William and 3Mary | 32.北卡洛来那大学 | 33.Brandeis |
|
加拿大2000年综合排名15名名校 |
|
|
| 1.滑铁卢大学 | 6.McGILL | 11.WESTERN |
| 2.多伦多大学 | 7.女王大学 | 12 .卡尔加里大学 |
| 3.McMASTER | 8.GUELPH | 13.VICTORIA |
| 4.阿尔伯塔大学 | 9.S. FRASER | 14.RYERSON |
| 5.哥伦比亚大学 | 10.ACADIA | 15.DALHOUSIE |
|
澳大利亚排名前9名名校 |
|
|
| 1.Australian National | 4.墨尔本大学 | 7.Monash Univ |
| 2.Univ of Adelaide | 5.Univ of Qld | 8.悉力大学 |
| 3.UNSW, Kensington | 6.Western Australia | 9.卧龙岗大学 |
|
新西兰排名前8名名校 |
|
|
| 1.奥克兰大学 | 4.惠灵顿大学 | 7.梅西大学 |
| 2.坎特伯雷大学 | 5.奥克兰理工 | 8.怀卡托大学 |
| 3.奥塔哥大学 | 6.林肯大学 | |